<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Playa &#8211; ChilEcologico</title>
	<atom:link href="https://www.chilecologico.cl/category/playa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chilecologico.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2020 00:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3335034</site>	<item>
		<title>The Waves Company limpia las playas de Chile y postula a ganar los fondos TECLA</title>
		<link>https://www.chilecologico.cl/the-waves-company-limpia-las-playas-de-chile-y-postula-a-ganar-los-fondos-tecla/1342</link>
					<comments>https://www.chilecologico.cl/the-waves-company-limpia-las-playas-de-chile-y-postula-a-ganar-los-fondos-tecla/1342#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 21:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsas Plasticas]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[microplástico]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[plástico reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclador]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[chilena]]></category>
		<category><![CDATA[Waves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilecologico.cl/?p=1342</guid>

					<description><![CDATA[Entre los más de 1.000 emprendimientos que postularon a la tercera edición de Fondos Talento Emprendedores Caja Los Andes (TECLA), está The Waves Company, empresa que fabrica productos de plástico reciclado y que realiza servicios de educación ambiental en establecimientos educacionales, empresas, playas y ferias. Su trabajo consiste en limpiar playas en Chile con el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Entre los más de 1.000 emprendimientos que postularon a la tercera edición de Fondos Talento Emprendedores Caja Los Andes (TECLA), está The Waves Company, empresa que fabrica productos de plástico reciclado y que realiza servicios de educación ambiental en establecimientos educacionales, empresas, playas y ferias.<br />
Su trabajo consiste en limpiar playas en Chile con el apoyo de voluntarios, organizaciones públicas, empresas y de las comunidades locales donde se desarrollan y, además, en este contexto, recolectar y reciclar la gran mayoría de los desechos que encuentran.</p>
<p align="justify"><img decoding="async" alt="The Waves Company" src="https://assets.adnradio.cl/2020/04/THE-WAVES-COMPANY-1.jpg"></p>
<p align="justify">Posteriormente el plástico es revalorizado, transformando esta basura en productos como llaveros, peines, revestimiento para la construcción y juegos de mesa, los cuales distribuyen y comercializan en 22 puntos de ventas en Chile y exportan a 2 países: EE.UU y Australia.</p>
<p align="justify">
El proceso de convertir el desecho plástico en un recurso es llevado a cabo por innovadoras máquinas, las que ellos mismos fabricaron con el objeto de exhibir este método de reciclaje en servicios de educación ambiental.</p>
<p align="justify"><strong>Aymapu, el papel amigo de la tierra, es uno de los finalistas de los fondos TECLA</strong></p>
<p align="justify">Más de 1.000 emprendimientos postularon a la tercera edición de los Fondos Talento Emprendedores Caja Los Andes (TECLA), que en esta oportunidad apoya iniciativas que generen un impacto social, económico y medioambiental.</p>
<p align="justify">
Hubo 12 finalistas a la categoría Expansión: empresas en fase de escalamiento. Y una de ellas fue Aymapu, el papel amigo de la tierra.</p>
<p align="justify">
En Chile, el 85% de los recicladores base, también llamados “cartoneros”, pertenecen al quintil más bajo de ingresos principalmente porque el 90% de los desechos de papel que se recolectan en las calles es exportado a granel al extranjero.</p>
<p align="justify">
Desde Aymapu vieron esta realidad y, hace dos años, diseñaron, fabricaron y pusieron en marcha una máquina que produce 25 toneladas de papel 100% reciclado al mes, libre de ácidos, blanqueadores y biodegrabable.</p>
<p align="justify">
De esta manera, la materia prima proviene de los recicladores base, jugándose por el comercio justo y llegando a pagar hasta 4 veces el precio de mercado por kilo de papel recolectado.</p>
<p align="justify">
Al tiempo, Aymapu innovó, produciendo papel semilla: un papel que se pone en la tierra y comienza a germinar.</p>
<p align="justify"><img decoding="async" alt="Aymapu y su &quot;papel semilla&quot;" src="https://assets.adnradio.cl/2020/04/AYMAPU-1.jpg"></p>
<p align="justify">Fueron más allá y comenzaron a usar semillas para recuperar el patrimonio cultural chileno, incluyendo semillas de frutos como el tomate limachino y ají cacho de cabra, entre otros, llevándolos a ganar el Premio Latinoamérica Verde otorgado por el PNUD.</p>
<p align="justify"><font color="#a5a5a5" size="2">Fuente: </font><a href="https://www.adnradio.cl/economia/2020/04/08/aymapu-el-papel-amigo-de-la-tierra-es-uno-de-los-finalistas-de-los-fondos-tecla.html"><font color="#a5a5a5" size="2">ADN Radio</font></a></p>
<p align="justify">
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chilecologico.cl/the-waves-company-limpia-las-playas-de-chile-y-postula-a-ganar-los-fondos-tecla/1342/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1342</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La mitad de las playas del mundo podr&#237;an desaparecer para 2100</title>
		<link>https://www.chilecologico.cl/la-mitad-de-las-playas-del-mundo-podran-desaparecer-para-2100/1318</link>
					<comments>https://www.chilecologico.cl/la-mitad-de-las-playas-del-mundo-podran-desaparecer-para-2100/1318#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[océanos]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climatico]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[oceanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilecologico.cl/?p=1318</guid>

					<description><![CDATA[El cambio climático y el aumento del nivel de los océanos podrían hacer desaparecer la mitad de las playas de arena en el mundo de aquí a 2100, de acuerdo a un estudio publicado este lunes en la revista Nature Climate Change. Inclusive, aunque la humanidad logre reducir de manera eficaz las emisiones de gases [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.chilecologico.cl/wp-content/uploads/2020/03/image-8.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="550" height="284" title="image" style="margin-right: auto; margin-left: auto; float: none; display: block; background-image: none;" alt="image" src="https://www.chilecologico.cl/wp-content/uploads/2020/03/image_thumb-8.png" border="0"></a></p>
<p align="justify">El cambio climático y el aumento del nivel de los océanos podrían hacer desaparecer la mitad de las playas de arena en el mundo de aquí a 2100, de acuerdo a un estudio publicado este lunes en la revista Nature Climate Change. </p>
<p align="justify">
Inclusive, aunque la humanidad logre reducir de manera eficaz las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las responsables del calentamiento global, más de un tercio de los litorales arenosos se encuentran amenazados, según este estudio. <br />
Su desaparición tendría un gran impacto sobre las actividades turísticas, pero no solamente a este nivel. </p>
<p align="justify">
“Además del turismo, las playas de arena constituyen a menudo el primer mecanismo de protección contra las tormentas e inundaciones y, sin éstas, los impactos de los fenómenos climáticos extremos serían probablemente mucho más fuertes”, advirtió Michalis Vousdoukas, quien dirigió el estudio y es investigador en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. “¡Debemos prepararnos!”, afirma. </p>
<p align="justify">
Las playas de arena ocupan más de un tercio de los litorales marítimos del mundo y, a menudo, se encuentran en regiones densamente pobladas. Pero están amenazadas por la erosión a causa de las nuevas construcciones, el aumento del nivel de los océanos, tormentas, amenazando asi a las infraestructuras y a la vida.</p>
<p align="justify">
Australia podría ser el país más duramente afectado, con sus casi 15.000 km de playas arenosas borradas del mapa dentro de 80 años, por delante de Canadá, Chile y Estados Unidos. México, China, Rusia, Argentina, India y Brasil también se encuentran entre los países en primera línea en cuanto a fragilidad. </p>
<p align="justify">
Los científicos han trabajado a partir de dos escenarios o modelos, desde el “peor”, en que las emisiones de gases de efecto invernadero continúen a su ritmo actual, u otro, en el cual el calentamiento global se limite a 3°C, un nivel no obstante considerado elevado. </p>
<p align="justify">
En el peor de estos casos, el 49,5% de las playas de arena desaparecerían, o sea, aproximadamente 132.000 km de costas. En el otro, alrededor de 95.000 km se verían afectados. </p>
<p align="justify">
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (de la ONU, el GIEC), estimaba en un informe publicado en septiembre pasado que los océanos podrían elevarse en 50 cm para 2100 en el mejor de los casos, y 84 cm en el peor. Sin embargo, muchos científicos creen que estas hipótesis son conservadoras.</p>
<p align="justify">Fuente: <a href="https://www.biobiochile.cl/especial/arrayan/noticias/2020/03/02/la-mitad-de-las-playas-del-mundo-podrian-desaparecer-para-2100.shtml">Biobio Chile</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chilecologico.cl/la-mitad-de-las-playas-del-mundo-podran-desaparecer-para-2100/1318/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1318</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Playas sin pl&#225;sticos</title>
		<link>https://www.chilecologico.cl/playas-sin-plsticos/1269</link>
					<comments>https://www.chilecologico.cl/playas-sin-plsticos/1269#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bioplástico]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[no plástico]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[TriCiclos]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiemos la Herencia]]></category>
		<category><![CDATA[costas]]></category>
		<category><![CDATA[educación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[playas sin plástico]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[recolectar]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilecologico.cl/?p=1269</guid>

					<description><![CDATA[Lamentablemente es común encontrar una gran cantidad de residuos en las playas de Chile, sobre todo de material plástico a raíz de la falta de basureros o de educación medioambiental, entre otras causas. La empresa B Triciclos se ha enfocado en el punto de la educación mediante la campaña Agua Mineral Vital &#8220;Cambiemos la Herencia&#8221;. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.chilecologico.cl/wp-content/uploads/2020/02/image-4.png"><img decoding="async" width="244" height="242" title="image" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://www.chilecologico.cl/wp-content/uploads/2020/02/image_thumb-4.png" border="0"></a>Lamentablemente es común encontrar una gran cantidad de residuos en las playas de Chile, sobre todo de material plástico a raíz de la falta de basureros o de educación medioambiental, entre otras causas.</p>
<p align="justify">
</p>
<p align="justify"></p>
<p align="justify"></p>
<p align="justify"></p>
<p align="justify"><img decoding="async" width="244" height="165" title="image" align="right" style="float: right; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://www.chilecologico.cl/wp-content/uploads/2020/02/image_thumb-5.png" border="0">La empresa B Triciclos se ha enfocado en el punto de la educación mediante la campaña Agua Mineral Vital &#8220;Cambiemos la Herencia&#8221;. Una iniciativa que busca establecer los llamados &#8220;recicladores de base&#8221;, quienes serán los encargados de la recuperación y valorización de los envases recolectados en las playas de El Quisco, La Serena, Dichato y Viña del Mar.</p>
<p align="justify">
<a href="https://www.chilecologico.cl/wp-content/uploads/2020/02/image-5.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="244" height="240" title="image" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://www.chilecologico.cl/wp-content/uploads/2020/02/image_thumb-6.png" border="0"></a>Munir Rumie, jefe de desarrollo de proyectos de Triciclos, valoró el éxito de la iniciativa que, además de la limpieza, ha acentuado la importancia del reciclaje para el cuidado del medioambiente. &#8220;Nos ha ido bastante bien. Estamos recuperando cerca de 150 kilos de plástico por día en cada una de las playas&#8221;.<br />
Y añade: &#8220;Se va viendo un cambio de comportamiento de la gente, que desde el día uno entiende lo que hay que hacer. Y el día dos, ya empieza a reciclar&#8221;.</p>
<p align="justify"></p>
<p align="justify"><font color="#666666">Fuente: </font><a href="https://www.pauta.cl/calidad-de-vida/el-sueno-de-playas-sin-plasticos"><font color="#666666">Paula.cl</font></a></p>
<p align="justify">
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chilecologico.cl/playas-sin-plsticos/1269/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1269</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Recuperaci&#243;n borde costero Playa El Durazno- Cueva del Pirata</title>
		<link>https://www.chilecologico.cl/recuperacin-borde-costero-playa-el-durazno-cueva-del-pirata/1213</link>
					<comments>https://www.chilecologico.cl/recuperacin-borde-costero-playa-el-durazno-cueva-del-pirata/1213#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[quintero]]></category>
		<category><![CDATA[comuna]]></category>
		<category><![CDATA[participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilecologico.cl/?p=1213</guid>

					<description><![CDATA[El 9 de enero se realizó en Quintero una nueva jornada de participación ciudadana, con motivo del proyecto que busca rehabilitar el paseo del borde costero Playa El Durazno a la Cueva del Pirata. La presentación del estado de avance del proyecto estuvo a cargo&#160; del director de Obras Portuarias región de Valparaíso, Christian Wünderlich [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img loading="lazy" decoding="async" width="347" height="231" align="left" style="float: left; display: inline;" alt="borde costero 3.jpg" src="https://www.muniquintero.cl/images/noticias/galeria%20noticias/borde%20costero%203.jpg">El 9 de enero se realizó en Quintero una nueva jornada de participación ciudadana, con motivo del proyecto que busca rehabilitar el paseo del borde costero Playa El Durazno a la Cueva del Pirata.</p>
<p align="justify">
La presentación del estado de avance del proyecto estuvo a cargo&nbsp; del director de Obras Portuarias región de Valparaíso, Christian Wünderlich y contó con la asistencia del alcalde Mauricio Carrasco, los concejales Luis Gatica, Alfonso Núñes y Felipe Vergara, además de vecinos y dirigentes sociales de la comuna.</p>
<p align="justify">
El director de Obras Portuarias, Christian Wünderlich, dijo que en términos generales el proyecto “consiste en intervenir el paseo costero desde la Playa El Durazno hasta la Cueva del Pirata, son alrededor 1870 metros de longitud y la intención es que podamos ir incorporando todas las modificaciones y nuevos materiales para hacerlo acorde a lo que existe hoy día”&nbsp; </p>
<p align="justify">&nbsp; Wünderlich, explicó que “de acuerdo a lo planificado, primero se debe ordenar todo el tema territorial, como son las expropiaciones, inscripciones en favor del fisco de algunos tramos de terreno y de no ocurrir mayores contratiempos, se estaría licitando a fines de 2020 para poder iniciar obras en agosto del año 2021. Se estima que si los trabajos son simultáneos durarían 10 meses y si se realizan por tramos alrededor de 20 meses”, concluyó.</p>
<p align="justify">
El alcalde Mauricio Carrasco Pardo señaló que “este es un sueño que nos propusimos hace cuatro años atrás. El gobierno presentó una iniciativa con una inversión muy alta para mejorar los bordes costeros desde Valparaíso hasta Los Molles y nosotros propusimos el tramo Playa El Durazno – Cueva del Pirata, que se ha ido mejorando con las consultas ciudadanas”.</p>
<p align="justify">
La autoridad comunal planteó que “estamos en la última consulta antes de la recepción del proyecto, con una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos. Lo que me tiene más contento es que hay muchas personas interesadas en esto, que pueden ver y opinar, ya que van a estar contemplados en el proyecto los artesanos, los accesos universales, las playas y el mejoramiento en la conexión con el parque”.</p>
<p align="justify">
Si bien el proyecto debiera iniciar el 2021, “nosotros trabajaremos hasta el final de nuestro mandato para dejarlo bien avanzado y si la comunidad así lo decide, el próximo año seguiremos insistiendo en infraestructura y trabajando en la modernización de la comuna para seguir recuperando Quintero y sus espacios”, concluyó el alcalde Carrasco.</p>
<p align="justify"><font color="#666666">Fuente: </font><a href="https://www.muniquintero.cl/index.php/noticias/221-avanza-proyecto-para-la-recuperacion-de-borde-costero-playa-el-durazno-cueva-del-pirata" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><font color="#666666">Minicipio Quintero</font></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chilecologico.cl/recuperacin-borde-costero-playa-el-durazno-cueva-del-pirata/1213/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1213</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Isla de pl&#225;stico</title>
		<link>https://www.chilecologico.cl/isla-de-plstico/1199</link>
					<comments>https://www.chilecologico.cl/isla-de-plstico/1199#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 03:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas Plasticas]]></category>
		<category><![CDATA[conta]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Extincion]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos Solidos]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos Toxicos]]></category>
		<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[isla]]></category>
		<category><![CDATA[islas de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilecologico.cl/?p=1199</guid>

					<description><![CDATA[Una isla de plástico es una agrupación de residuos no biodegradables que se acumulan debido a las corrientes marinas. Estas islas de plástico se pueden formar por diferentes causas, todas ellas con origen en el ser humano: Un reciclaje inadecuado o inexistente. Los vertidos ilegales. Ensuciar las playas, lo que deriva en que la marea [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img decoding="async" src="https://elordenmundial.com/wp-content/uploads/2018/06/Mundo-Oc%C3%A9anos-Econom%C3%ADa-Desarrollo-Medio-Ambiente-1310x738.jpg">Una isla de plástico es una agrupación de residuos no biodegradables que se acumulan debido a las corrientes marinas. Estas islas de plástico se pueden formar por diferentes causas, todas ellas con origen en el ser humano:</p>
<li>
<div align="justify">Un reciclaje inadecuado o inexistente.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Los vertidos ilegales.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Ensuciar las playas, lo que deriva en que la marea y el viento esparzan la basura.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Ríos contaminados que desembocan en mares y océanos.</div>
</li>
<p align="justify"><strong>¿Cómo afecta una isla de plástico al planeta?</strong></p>
<p align="justify">
</p>
<p align="justify">Aunque una isla de plástico en medio del océano nos pueda parecer algo muy lejano, lo cierto es que afecta a todo el planeta. Sus consecuencias son reales, aunque no podamos verlas directamente ni de forma inmediata. Estas son solo algunas:</p>
<p align="justify">
<strong>a)</strong> <strong>Agua contaminada.</strong> El agua se contamina porque los plásticos tienen una tasa muy baja de degradación. Eso significa que pasan décadas o incluso siglos flotando en el mar, lo que perjudica no solo a la flora y la fauna marinas, sino también al ser humano a través de la cadena alimenticia.<br /><strong><br />
b)</strong> <strong>Animales en peligro de extinción</strong>. Millones de animales mueren anualmente por ingesta de plástico o porque se enredan en ellos. Esto supone que las especies afectadas estén en peligro de extinción. En el mar Mediterráneo, la ingesta de plástico amenaza a 134 especies.<br /><strong><br />
c) Falta de alimentos</strong>. Las comunidades que se dedican a la pesca tienen más dificultades para encontrar alimento en el mar, lo que después les afecta económicamente al tener menos productos para vender.</p>
<p align="justify">Una mala gestión de nuestros residuos se traduce en el empeoramiento del cambio climático: graves sequías, desertificación, aumento de temperaturas, inundaciones. Esto provoca que haya personas desplazadas bajo el contexto del cambio climático.</p>
<p><font color="#666666" size="1">Fuente: Datos internacionalmente conocidos</font></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chilecologico.cl/isla-de-plstico/1199/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1199</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PROHIBIR FUMAR EN PLAYAS, R&#205;OS Y LAGOS</title>
		<link>https://www.chilecologico.cl/prohibir-fumar-en-playas-ros-y-lagos/998</link>
					<comments>https://www.chilecologico.cl/prohibir-fumar-en-playas-ros-y-lagos/998#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 20:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[cigarrillo]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[dia del medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[fundacion]]></category>
		<category><![CDATA[fundación]]></category>
		<category><![CDATA[kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[Ley]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[mares]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[costas]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado del mar]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilecologico.cl/?p=998</guid>

					<description><![CDATA[Con fecha 21 febrero de 2019 ingresa proyecto de ley a la cámara de Diputados, el cual se titula “Modifica la ley N°19.419, que Regula actividades que indica relacionadas con el tabaco, y el Código Penal, para proteger playas de mar, río o lago de la contaminación con colillas de cigarrillo”. Años antes se había [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font face="Arial" size="2"><a title="Fundacion Kennedy" href="www.fundacionkennedy.cl/" target="_blank"><img loading="lazy" decoding="async" width="244" height="152" title="cigarro" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="cigarro" src="https://www.chilecologico.cl/wp-content/uploads/2019/02/cigarro.jpg" border="0"></a>Con fecha 21 febrero de 2019 ingresa proyecto de ley a la cámara de Diputados, el cual se titula “Modifica la ley N°19.419, que Regula actividades que indica relacionadas con el tabaco, y el Código Penal, para proteger playas de mar, río o lago de la contaminación con colillas de cigarrillo”. Años antes se había presentado algo similar, pero se encontraba sin tramitación, de acuerdo a lo que consta en los registros.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2"><br />
Las estadísticas nos mencionan que cada año se venden más de 5,6 billones de cigarrillos en el mundo, donde un 70% se desecha en el medio ambiente y una gran cantidad de ellos quedan en las playas, lagos, parques&nbsp; y como resultado llegan al océano. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2"><br />
De acuerdo al estudio realizado por la Fundación Kennedy “Un solo filtro de cigarrillo contiene al menos 15 mil fibras de acetato de celulosa que proviene del petróleo, más pegamento y sales, y se demora 10 o más años en descomponerse, contaminando aguas superficiales, napas subterráneas, vegetación y fauna”. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2"><br />
Experimento realizado con una colilla de cigarrillo, una pulga duró 48 horas viva en un litro de agua con colillas de cigarrillos. Y una colilla contamina 8 litros de agua aproximadamente. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2"><br />
Estudios realizados por los “Científicos de la Basura” de la Universidad Católica del Norte, se establece que las colillas de cigarrillos es uno de los residuos con mayor presencia en las playas de nuestro país, llegando a algo más de un 40%&nbsp; de los elementos recolectados. Lo que promedia, más de 2 colillas por metro cuadrado.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2"><br />
De acuerdo a lo anterior y a otros estudios, es que nace el proyecto de ley donde desea modificar ley Nº 19.419 que regula actividades que indica relacionadas con el tabaco. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2"><br />
En dicho proyecto de ley se busca prohibir el consumo de cigarrillos en todas las playas, ríos y lagos del país.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2"><br />
<br /></font></p>
<p align="justify"><font color="#666666" face="Arial" size="2"><strong>Fuente</strong>: <br />
&#8211; <a href="https://www.camara.cl" target="_blank">Cámara de Diputados de Chile</a><br />
&#8211; <a href="http://www.fundacionkennedy.cl/" target="_blank">Fundación Kennedy</a></font></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chilecologico.cl/prohibir-fumar-en-playas-ros-y-lagos/998/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Voluntarios limpiaran playas de Pichilemu</title>
		<link>https://www.chilecologico.cl/voluntarios-limpiaran-playas-de-pichilemu/865</link>
					<comments>https://www.chilecologico.cl/voluntarios-limpiaran-playas-de-pichilemu/865#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas Plasticas]]></category>
		<category><![CDATA[Limpieza Palyas]]></category>
		<category><![CDATA[No más bolsas Plástica]]></category>
		<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza playas]]></category>
		<category><![CDATA[Pichilemu]]></category>
		<category><![CDATA[por un oceano limpio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chilecologico.cl/?p=865</guid>

					<description><![CDATA[Por El Océano. Durante los días 9 y 10 de febrero, los voluntarios de la iniciativa y ONGs locales serán partícipes de un operativo que busca generar conciencia sobre el daño que está generando el plástico en nuestros océanos. El programa de limpieza en playas que pretende replicar su paso exitoso por el norte del [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chilecologico.cl/wp-content/uploads/2018/02/1-620x330.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="198" height="109" title="1-620x330" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="1-620x330" src="http://www.chilecologico.cl/wp-content/uploads/2018/02/1-620x330_thumb.jpg" border="0"></a>Por El Océano. Durante los días 9 y 10 de febrero, los voluntarios de la iniciativa y ONGs locales serán partícipes de un operativo que busca generar conciencia sobre el daño que está generando el plástico en nuestros océanos.</p>
<p>
El programa de limpieza en playas que pretende replicar su paso exitoso por el norte del país, donde ya visitaron playas de Arica, Iquique, Bahía Inglesa, Serena y Coquimbo donde se recolecto 4.000 kilos de microplástico con la ayuda de 500 voluntarios.</p>
<p>
