<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reciclador base &#8211; ChilEcologico</title>
	<atom:link href="https://www.chilecologico.cl/category/reciclador-base/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chilecologico.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2020 00:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3335034</site>	<item>
		<title>Ca&#237;da del reciclaje en Chile</title>
		<link>https://www.chilecologico.cl/cada-del-reciclaje-en-chile/1422</link>
					<comments>https://www.chilecologico.cl/cada-del-reciclaje-en-chile/1422#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Fomento al Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[plástico reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[puntos de reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclador]]></category>
		<category><![CDATA[reciclador base]]></category>
		<category><![CDATA[recicladores]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje de Ropa]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio del medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[ReciclaEnCasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilecologico.cl/?p=1422</guid>

					<description><![CDATA[Cierre de puntos limpios y disminución de hasta 40% a nivel industrial es el panorama de una actividad que iba en aumento, producto de cambios culturales y la nueva Ley de Reciclaje. Pero ya se están generando iniciativas para que no se retroceda en lo ganado. El viernes pasado se lanzó #ReciclaEnCasa, una iniciativa surgida [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="294" height="196" align="right" style="float: right; display: inline;" alt="reciclaje" src="https://www.latercera.com/resizer/9hEFUevqWpvnPHtzqrY4BVzgmVY=/900x600/filters:focal(552x233:562x223)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/copesa/ZSTMLV2U3ZDCBPC4YRKYZYB3L4.jpg">Cierre de puntos limpios y disminución de hasta 40% a nivel industrial es el panorama de una actividad que iba en aumento, producto de cambios culturales y la nueva Ley de Reciclaje. Pero ya se están generando iniciativas para que no se retroceda en lo ganado.</p>
<p align="justify">El viernes pasado se lanzó #ReciclaEnCasa, una iniciativa surgida desde el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y la Asociación Nacional de Recicladores de Chile para adaptarse a la pandemia, debido en gran parte, al cierre de las mayoría de los puntos limpios. “Desde entonces mi teléfono no ha parado de sonar”, cuenta Soledad Mella, presidenta de dicha asociación, y continúa: “He recibido unas 200 llamadas de vecinos que quieren inscribirse en el programa. Nunca pensamos que la gente necesitaría de manera tan urgente solucionar este tema”.</p>
<p align="justify">
De hecho, desde esta entidad, indican que su actividad ha bajado cerca de 30% desde que comenzaron las medidas para evitar el contagio. Lo peor fue marzo y abril, antes de que el reciclaje de base entrara dentro de la categoría “servicios esenciales” y quienes trabajan en este rubro (cerca de 60.000 personas) lograran conseguir un salvoconducto especial por 15 días. “De todas formas, ha sido muy difícil, pero hemos tenido apoyo de varias empresas, con las que usualmente trabajamos”, dice Mella.</p>
<p align="justify">
Con respecto al cierre de puntos limpios, la dirigenta aclara que no es algo que les afecte, porque ellos se dedican más a ir a las casas y empresas. “Pero debido a su cierre, nos hemos encontrado que mucha gente lleva dos o tres meses acumulando el reciclaje en sus hogares. Incluso, desde diciembre”, indica.</p>
<p align="justify">
Por ejemplo, los 34 puntos que administra TriCiclos en Chile (13 en la Región Metropolitana), significan 1.000 toneladas de reciclaje al mes. Su importancia, es más educativa que de volumen, si se considera que en Chile se recicla un poco más del 4% a nivel domiciliario, según estimaciones del MMA.</p>
<p align="justify">
Verónica de la Cerda, CEO de TriCiclos cuenta que en marzo, cuando comenzaron las restricciones por el Covid estaban en la encrucijada si cerrar o no los puntos limpios. “Finalmente lo hicimos, porque por un lado, hay muchos productos que influyen en el contagio, por ejemplo, que tienen restos de saliva. Y por el otro, porque hay que evitar las aglomeraciones”, dice Cerda, y agrega: “Otro servicio que teníamos era recolección en oficinas y empresas, pero como la gente no está yendo a trabajar, también tuvimos que detenerlo”.</p>
<p align="justify">
Sin embargo, De la Cerda indica que hace unas semanas diseñaron un plan para reducir ambos riesgos, con áreas de sanitización, distanciamiento y una app para ayudar a controlar las personas que entran a los puntos limpios y para educar sobre cómo seleccionar productos en casa. “Pero llegó la cuarentena general a Santiago y decidimos aplazarlo, porque no queremos fomentar que la gente salga de sus casas. Como sea, si bien ha bajado la tasa de reciclaje, la pandemia está generando una serie de cuestionamientos sobre nuestros hábitos diarios, lo que pueden traer varios cambios al respecto, sobre cómo se diseñan ciertos productos de consumo”, dice la CEO de TriCiclos.</p>
<p align="justify">
Pero no solo las personas consumen. Las fábricas, empresas y grandes compañías también. Y aquí es donde entra el reciclaje industrial, que posee actores que, muchas veces trabajan codo a codo con los recicladores de base. Más de 30 empresas que gestionan cerca de 4 millones de toneladas de reciclaje al año y con más de 11.000 empleados a su haber, se reúnen en la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR).</p>
<p align="justify">
Según el gerente general de esta entidad, Alejandro Navech, hasta ahora han mantenido las empresas funcionando, pero una encuesta realizada a sus socios hace una semana, sobre cómo han variado sus operaciones desde mediados de marzo, reveló que el 83,4% cree que ha disminuido en hasta 40% la tasa de reciclaje (ver gráfico).</p>
<p align="justify">
“Si no existe un cliente que quiera comprar los productos reciclados, se deberá dejar de atender a proveedores, provocando que todos los materiales usados que recibimos se vuelvan basura a vertederos y rellenos sanitarios”, indica Navech, añadiendo, además, que esto podría significar que “la tasa de reciclaje nacional volverá a niveles paupérrimos. La problemática del plástico será aún más profunda, los aceites usados se botarán al alcantarillado y los neumáticos volverán a ocupar predios y ríos”.</p>
<p align="justify"><font color="#666666">Fuente: </font><a href="https://www.latercera.com/pulso/noticia/las-opciones-que-baraja-el-reciclaje-en-chile-ante-la-fuerte-caida-por-el-covid/FVEMR4T53ZGZ7KSNVWZO7UUKUQ/"><font color="#666666">La tercera</font></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chilecologico.cl/cada-del-reciclaje-en-chile/1422/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1422</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reciclar en tiempos de coronavirus</title>
		<link>https://www.chilecologico.cl/reciclar-en-tiempos-de-coronavirus/1420</link>
					<comments>https://www.chilecologico.cl/reciclar-en-tiempos-de-coronavirus/1420#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[plástico reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[puntos de reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclador]]></category>
		<category><![CDATA[reciclador base]]></category>
		<category><![CDATA[recicladores]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje de Ropa]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Hope]]></category>
		<category><![CDATA[TriCiclos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilecologico.cl/?p=1420</guid>

					<description><![CDATA[Estando confinados nos hemos dado cuenta de la cantidad de basura que se puede acumular en la casa, y en estas circunstancias, el reciclaje se ha vuelto un proceso más complejo. Hablamos con expertos para que nos aconsejen cómo se puede continuar cuidando el medio ambiente en medio de una pandemia. La emergencia aún no [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://www.latercera.com/resizer/Y0qn_FeERf-XfRnznIS4ROn-RN0=/900x600/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-copesa.s3.amazonaws.com/public/PTCU3YGRNVEI5LDGRPCBV7363Y.jpg"></p>
<p align="justify">Estando confinados nos hemos dado cuenta de la cantidad de basura que se puede acumular en la casa, y en estas circunstancias, el reciclaje se ha vuelto un proceso más complejo. Hablamos con expertos para que nos aconsejen cómo se puede continuar cuidando el medio ambiente en medio de una pandemia.</p>
<p align="justify">La emergencia aún no cesa, sin embargo, se espera una reactivación de labores durante los siguientes días. La cuarentena obligatoria se levantará y poco a poco se volverá a la rutina, pero con más resguardos. Ejemplo de ello es la obligatoriedad de mascarilla en transporte público, la distancia social y el lavado frecuente de manos.</p>
<p align="justify">
Desde que comenzó la cuarentena he notado la cantidad de basura que uno acumula estando 24/7 en la casa.¿Qué pasa ahora con nuestros residuos? Durante todo este periodo y al igual que los trabajadores del área de la salud, los profesionales de la limpieza de cada municipalidad, mantuvieron sus jornadas laborales, las que incluso se hicieron más intensas.</p>
<p align="justify">
Práctico conversó con tres expertos en relación al reciclaje y las acciones que debiera tomar cada persona en sus casas en materia de residuos y manipulación sanitaria.</p>
<p align="justify"><strong>Todo igual pero con más pulcritud</strong><br />
“Son las mismas de siempre. Almacenar los residuos limpios. Darle siempre un pequeño enjuague a botellas plásticas, envases de bebidas, jugos, agua mineral, tetra pak de leche o alimentos”, explica Hernán Inssen, ingeniero en recursos naturales y bachiller en ciencias naturales en la U. de Chile. Inssen es gerente general y socio fundador de Hope, empresa de gestión, valorización y reciclaje de residuos.</p>
<p align="justify">
“Lo ideal, es siempre tener una estación de reciclaje. Mínimo cuatro contenedores: una para papeles/cartones, plásticos, vidrios/botellas y otra para tetra pak/lata/chatarra. Con estos cuatro grupos básicos ya podrías separar bien tu reciclaje, poder acopiar una buena cantidad y después llevarlo a un punto limpio”, complementa Inssen.</p>
<p align="justify"><strong><br />
Evaluar y ejecutar dentro de nuestras capacidades</strong><br />
“Es importante tratar de aportar de acuerdo a las capacidades de cada uno. Quienes tengan compostera, por ejemplo, no van a tener problemas con ciertos residuos orgánicos”, explica Agustín Correa, gerente de nuevos negocios de TriCiclos, empresa que da soluciones en el tratamiento de residuos y reciclaje. La historia es distinta cuando se habita en un departamento, pero en estos casos Correa explica que “se puede buscar el reciclaje de elementos que no les impliquen gran volumen y que sea de fácil limpieza para no se generen malos olores con el contenido que puedan quedar en los envases”.</p>
<p align="justify"><strong><u><br />
Si hay un enfermo en casa, no reciclar</u></strong><br />
Si algún contagiado con Covid-19 en el hogar, la recomendación es no reciclar. Y tener mucho cuidado al momento de botar la basura, ideal siempre desinfectar. “Si hay un enfermo en casa o sospecha de un contagio es mejor no correr riesgos y disponer responsablemente. La salud va por delante”, afirma Correa y agrega que “en esa línea, quienes ya están reciclando han entendido que también es una forma de cuidarnos entre todos para cuidar al planeta”.</p>
<p align="justify">Fuente: <a href="https://www.latercera.com/practico/noticia/7-claves-de-como-reciclar-en-tiempos-de-coronavirus/TC534ALECFBBLK66HKVQPM6W2Q/">La Tercera</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chilecologico.cl/reciclar-en-tiempos-de-coronavirus/1420/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1420</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial del reciclaje 2020</title>
		<link>https://www.chilecologico.cl/dia-mundial-del-reciclaje-2020/1371</link>
					<comments>https://www.chilecologico.cl/dia-mundial-del-reciclaje-2020/1371#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Fomento al Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[plástico reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[puntos de reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclador]]></category>
		<category><![CDATA[reciclador base]]></category>
		<category><![CDATA[recicladores]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje de Ropa]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[recicla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilecologico.cl/?p=1371</guid>

					<description><![CDATA[Este día mundial data del 17 de mayo de 2005, cuando la UNESCO decidió instaurarlo con el fin de concientizar a las personas y las empresas públicas y privadas, de las ventajas que conlleva realizar un correcto reciclaje de sus desechos. ¿Qué es el reciclaje? Una de las definiciones de reciclaje es la siguiente: procedimiento [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Este día mundial data del 17 de mayo de 2005, cuando la UNESCO decidió instaurarlo con el fin de concientizar a las personas y las empresas públicas y privadas, de las ventajas que conlleva realizar un correcto reciclaje de sus desechos.</p>
<p align="justify"><img decoding="async" alt="Dia Mundial del reciclaje 2020" src="https://www.ecoticias.com/userfiles/extra/BNQM_095.jpg"></p>
<p align="justify">¿Qué es el reciclaje?<br />
Una de las definiciones de reciclaje es la siguiente: procedimiento mediante el cual se somete a un producto final (botellas, latas, etc.) o a un material (vidrio, papel) ya utilizados de manera total o parcial, a determinado tipo de procesos fisicoquímicos y/o mecánicos, para obtener una nueva materia prima u otro producto terminado.</p>
<p align="justify">También es necesaria la referencia a dicho proceso cuando se habla de sostenibilidad (realización de una tarea durante un tiempo prolongado sin que esta perjudique directa o indirectamente el medio ambiente). Al recuperar materias primas, el reciclaje es una alternativa sostenible al agotamiento de los recursos naturales.</p>
<p align="justify"><img decoding="async" width="259" height="345" align="left" style="float: left; display: inline;" alt="Dia Mundial del reciclaje 2020" src="https://www.ecoticias.com/userfiles/2020/May_13/096.jpg"></p>
<p align="justify">¿Porque existe el Dia Mundial del Reciclaje?<br />
Cada 17 de mayo los países que celebran esta fecha tienen la oportunidad de resaltar la importancia de la estrategia de las 3R: Reutilizar, Reducir y Reciclar, con la idea de ayudar a sus ciudadanos a combatir la proliferación todo tipo de basuras y la mala gestión de los residuos en general.</p>
<p align="justify"></p>
<p align="justify">Esta concepción, que también se recoge en las políticas que tienden a la Economía Circular, buscan entre otros objetivos paliar y combatir el cambio climático, disminuyendo los niveles de contaminación de aguas, suelos y aire, al tiempo que se reduce la cantidad de residuos alargando la vida útil de los materiales.</p>
<p align="justify">Ese día tanto los gobiernos nacionales como los regionales y autonómicos y las organizaciones ambientalistas, ecologistas y/o conservacionistas, organizan campañas de recogida de residuos, charlas informativas, reuniones educativas y actividades complementarias, para que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posible.</p>
<p align="justify"><img decoding="async" src="https://www.ecoticias.com/userfiles/2020/May_13/094.jpg"></p>
<p align="justify"><strong>¿Qué significa y de dónde surgió el símbolo del reciclaje?</strong><br />
El símbolo que representa el reciclaje consiste en un círculo de Möbius compuesto por tres flechas, cada una de las cuales es la representación de los pasos que se siguen para realizar este proceso: recolección de materiales, procesamiento y gestión de las materias primas o productos finales obtenidos.</p>
<p align="justify">Su origen se remonta al año 1970. En EEUU y como parte de la celebración del primer Día de la Tierra, la Container Corporation of America organizó un concurso entre los estudiantes de diseño del país. El ganador, Gary Anderson cursaba el último año de carrera en la Universidad del Sur de California, en la ciudad de Los Ángeles y es el inventor del símbolo.</p>
<p align="justify"><img decoding="async" width="236" height="236" style="margin-right: auto; margin-left: auto; float: none; display: block;" src="https://www.ecoticias.com/userfiles/2020/May_13/093.jpg"></p>
<p align="justify"><strong>Reciclaje y COVID-19</strong><br />
Por un lado, la pandemia de coronavirus declarada el 11 de marzo ha sido un inesperado golpe de suerte para el medio ambiente. Se han cerrado varios agujeros de ozono, ha disminuido considerablemente la contaminación mundial de aire y suelos y las plantas y los animales recuperaron muchos espacios que el ser humano les había quitado.</p>
<p align="justify">Por el otro, además de haber costado innumerables vidas y de desestabilizar la economía global, el COVID-19 tiene una cara muy oscura relacionada con los desechos y su reciclaje, ya que, el nivel de basura en ríos, mares y océanos se ha incrementado por la mala gestión de la gente, a la hora de deshacerse de mascarillas, guantes, envases de desinfectantes, etc.</p>
<p align="justify"><img decoding="async" src="https://www.ecoticias.com/userfiles/2020/May_13/092.jpg"></p>
<p align="justify">Resulta tremendamente preocupante el aumento del número de elementos directamente relacionados con la prevención del coronavirus, como los diferentes tipos de mascarillas, los envases de alcohol en gel y desinfectantes y los guantes, que flotan libremente por las aguas de todo el mundo.</p>
<p align="justify">Esta actitud al descartar los elementos de protección y prevención del virus son la clara demostración, de que hace falta concientizar mucho más a la población de todo el mundo, acerca de la responsabilidad que le cabe y compete a cada uno de ellos, la protección de su único hábitat.</p>
<p align="justify"><img decoding="async" src="https://www.ecoticias.com/userfiles/2020/May_13/091.jpg"></p>
<p align="justify">Cada tortuga que muera por tragarse un guante al confundirlo con una medusa, cada ave que fallezca de inanición por culpa de haberse enredado las patas, las alas y/o el pico en una mascarilla, deberían pesar en la conciencia de los individuos que no han hecho algo tan simple como reciclarlos colocándolos en el contenedor correcto.</p>
<p align="justify">Y es que un pequeño gesto de responsabilidad puede salvar muchas vidas, incluso la del que lo realiza. Parece mentira que en pleno siglo XXI y experimentando una pandemia que demostró que dependemos de los demás para sobrevivir, aun haya gente incapaz de valorar la vida del resto de los seres con los que comparte planeta. </p>
<p align="justify">Muchos creen que el virus mas grande que asola a la Tierra es el ser humano y que como especie no nos extinguimos porque somos “duros de pelar”, puesto que méritos para desaparecer nos sobran. Y si lo hiciéramos, el planeta y el resto de sus habitantes seguro que lo agradecerían.</p>
<p align="justify"><img decoding="async" src="https://www.ecoticias.com/userfiles/2020/May_13/090.jpg"></p>
<p align="justify">Conclusión<br />
El Dia Mundial del Reciclaje es un momento ideal para que las empresas, los individuos, los colectivos y las familias tomen conciencia de lo valioso que puede resultar el aporte personal y que la suma de pequeños gestos es la fórmula idónea, para dejar de dañar al medio ambiente y comenzar a forjar un futuro promisorio para la humanidad. </p>
<p align="justify">Reciclar permite recuperar materiales para no usar nuevas materias primas, contribuye a disminuir la cantidad de basura y la contaminación que la misma acarrea y permite que cuidemos nuestra casa: la Tierra y al resto de sus habitantes. En definitiva, reciclar contribuye a que seamos mejores personas y vecinos de planeta.</p>
<p align="justify"><font color="#666666" size="2"><strong>Fuente: </strong></font><a href="https://www.ecoticias.com/especial-dia-mundial-reciclaje/201905/Dia-Mundial-del-reciclaje-2020"><font color="#666666" size="2"><strong>Ecoticias</strong></font></a></p>
<p align="justify">
</p>
<p align="justify">
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chilecologico.cl/dia-mundial-del-reciclaje-2020/1371/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1371</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Separar los residuos</title>
		<link>https://www.chilecologico.cl/separar-los-residuos/1357</link>
					<comments>https://www.chilecologico.cl/separar-los-residuos/1357#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Fomento al Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[plástico reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[puntos de reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclador]]></category>
		<category><![CDATA[reciclador base]]></category>
		<category><![CDATA[recicladores]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje de Ropa]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[cuarentena]]></category>
		<category><![CDATA[PET]]></category>
		<category><![CDATA[residuos domiciliarios]]></category>
		<category><![CDATA[tetrapack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilecologico.cl/?p=1357</guid>

					<description><![CDATA[A propósito de la actual cuarentena que gran parte de la población mundial vive para evitar la propagación del Covid-19, existen medidas que se pueden tomar al interior de los hogares para aportar de alguna forma al reciclaje, proceso vital y que no debemos olvidar pese a la emergencia. “El sistema de recolección domiciliaria de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img decoding="async" alt="&iquest;C&oacute;mo separar los residuos en casa durante la cuarentena?" src="https://media.elmostrador.cl/2019/11/Reciclaje-pet-700x393.jpg">A propósito de la actual cuarentena que gran parte de la población mundial vive para evitar la propagación del Covid-19, existen medidas que se pueden tomar al interior de los hogares para aportar de alguna forma al reciclaje, proceso vital y que no debemos olvidar pese a la emergencia.</p>
<p align="justify">
“El sistema de recolección domiciliaria de residuos podría verse limitado logísticamente, por lo tanto, se hace extremadamente importante nuestra participación para evitar emergencias sanitarias. La invitación es a segregar nuestros residuos de manera consciente, ordenada y funcional para disminuir la presión que podría experimentar el sistema”, comenta Leonardo Curotto, gerente comercial de Arrigoni Ambiental, empresa que ofrece soluciones para una industria sustentable.</p>
<p align="justify">
Lo primero, señala el experto, es la importancia de generar menos residuos, de forma que se vaya a la basura lo que realmente no tiene opción de ser reciclado. “Separando los residuos reciclables nos hacemos menos dependientes del sistema municipal de retiro de residuos. La urgencia de retirar hoy los residuos orgánicos se puede disminuir haciendo compost; este es el mejor plan estando en casa y con la familia, una instancia para introducirse en este mundo. Existe, además, un gran número de guías online con diversas alternativas que pueden ser implementadas en nuestros hogares”, indica Leonardo Curotto.</p>
<p align="justify">
Lo segundo. En el siguiente paso las personas deben saber qué es reciclable y qué no. “Revise si los envases tienen el Möbius Loops del reciclaje, símbolo de tres flechas en forma de triángulo. En la base de los plásticos habrá un número del 1 al 7; en Chile las plantas de reciclaje se pueden encargar de los plásticos correspondientes a los números 1 (PET), 2 (HDPE), 4 (LDPE) y 5 (PP)”, agrega Leonardo.</p>
<p align="justify">
Lo tercero consiste en ordenar los materiales sobrantes y disminuir el volumen de lo que se logra separar mientras dure la cuarentena. “Los consejos acá son: enjuagar o eliminar todo resto orgánico de los envases, aplastar el tetrapack, apilar el cartón, picar los papeles, todo orientado a mantener un sistema limpio y ordenado que nos permita acumular los materiales hasta que podamos llevarlos a nuestros puntos limpios o centros de reciclaje.”, recomienda este experto en reciclaje industrial.</p>
<p align="justify">
Lo cuarto. Por último, este consejo destaca lo relevante en utilizar la instancia para enseñarles a las y los más pequeños de la casa el hábito de la correcta segregación y gestión de lo que a diario estamos desechando. “Separar los restos de lo que ya no estamos usando y enseñándoles lo que es reciclable y lo que no, generará en los niños el comienzo de un hábito que más tarde podrán hacerlo costumbre”, concluye el ejecutivo de Arrigoni Ambiental.</p>
<p align="justify">Fuente: <a href="https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2020/04/21/como-separar-los-residuos-en-casa-durante-la-cuarentena/">El mostrador</a></p>
<p align="justify">
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chilecologico.cl/separar-los-residuos/1357/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1357</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PRESENTAN PROYECTO QUE INCENTIVA EL RECICLAJE DOMICILIARIO</title>
		<link>https://www.chilecologico.cl/presentan-proyecto-que-incentiva-el-reciclaje-domiciliario/1117</link>
