<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bolsas &#8211; ChilEcologico</title>
	<atom:link href="https://www.chilecologico.cl/tag/bolsas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chilecologico.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2020 21:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3335034</site>	<item>
		<title>Bolsas de papel m&#225;s o menos ecol&#243;gicas</title>
		<link>https://www.chilecologico.cl/bolsas-de-papel-ms-o-menos-ecolgicas/1211</link>
					<comments>https://www.chilecologico.cl/bolsas-de-papel-ms-o-menos-ecolgicas/1211#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas de papel]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas Plasticas]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de papel]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[desecho]]></category>
		<category><![CDATA[ecológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilecologico.cl/?p=1211</guid>

					<description><![CDATA[Una bolsa de papel necesita ser usada tres veces para que su ciclo de vida, desde la extracción de la materia prima a la fabricación o el transporte, haya perjudicado menos al planeta que el de una de plástico de un solo uso, según un estudio de la Agencia Medioambiental de Reino Unido. Ahora bien, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><img fetchpriority="high" decoding="async" width="392" height="262" align="right" style="float: right; display: inline;" alt="bolsas papel" src="https://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2020/01/14/buenavida/1579007063_227992_1579011307_noticia_normal.jpg"></h3>
<p align="justify">Una bolsa de papel necesita ser usada tres veces para que su ciclo de vida, desde la extracción de la materia prima a la fabricación o el transporte, haya perjudicado menos al planeta que el de una de plástico de un solo uso, según un estudio de la Agencia Medioambiental de Reino Unido. Ahora bien, si la segunda se usa como contenedor de basura, por ejemplo, la de papel sale perdiendo. Por no hablar de lo complicado que resulta reutilizar esa mole rígida y de fácil rotura que, a veces, nos dan en el súper como alternativa eco, idea que nos creemos… solo porque es marrón.</p>
<p align="justify">
&#8220;<em>La bolsa de papel no es una alternativa sostenible al plástico. Ni el tetrabrik a la lata o la botella. El asunto es otro: hay que acabar con la cultura del usar y tirar. Y dejar de utilizar materias primas nuevas cuando ya hay otras que, para el mismo fin, pueden durar años</em>&#8220;, resuelve Alba García, responsable de la campaña de plásticos de Greenpeace. Una bolsa de algodón, cuya fabricación es muy costosa para el medioambiente, tiene que ser utilizada 131 veces para que compense. Pero esto, sin duda, resulta mucho más sencillo.</p>
<p align="justify">
El químico Carlos Mayo del Río, del Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica, hila más fino: &#8220;La producción de papel contamina la atmósfera alrededor de un 70% más de lo que representa la fabricación de productos plásticos, por lo que es peor para el cambio climático. Si atiendes al final de su vida útil, en el resto de categorías de impacto (agotamiento de la capa de ozono, toxicidad humana, acidificación y agotamiento de recursos acuáticos), las bolsas de plástico son peores. Resumiendo, ninguno de los materiales es respetuoso con el medioambiente&#8221;.</p>
<p align="justify">
En cuanto a ese falso amigo que es la biodegradabilidad, Leyla Acaroglu, diseñadora creativa experta en sostenibilidad, recuerda en una charla TED de 2013: &#8220;El papel, en el medio natural, ciertamente se degrada. Pero la mayoría de las cosas van a parar al vertedero, no a la naturaleza. Y ahí el medio es distinto, pues no hay oxígeno, y las moléculas del papel, la lechuga o lo que sea, se convierten en metano, un potente gas de efecto invernadero&#8221;.</p>
<p align="justify">
Casi todo es relativo. Y, como dice la responsable de Greenpeace, hay hasta plásticos buenos: &#8220;Siempre que duren años…&#8221;. La pauta, insisten los expertos, pasa por descartar lo desechable. Y, por supuesto, ya que el consumo de impacto cero no existe, conviene pensar antes si de verdad necesitamos ese nuevo objeto, sea del material que sea. Así lo subraya la periodista Brenda Chávez en el libro Al borde de un ataque de compras (Debate): &#8220;En la mayoría de las ocasiones, los recuerdos felices no tienen que ver con el consumo, sino con el conocimiento y el aprendizaje&#8221;. Y para leer o compartir, además, no hay que hacer cola.</p>
<p align="justify"><font color="#666666"><em>Fuente: </em></font><a href="https://elpais.com/elpais/2020/01/14/buenavida/1579007063_227992.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><font color="#666666"><em>El País / ANA G. MORENO</em></font></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chilecologico.cl/bolsas-de-papel-ms-o-menos-ecolgicas/1211/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1211</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bolsas 100% vegetales hechas en Chile</title>
		<link>https://www.chilecologico.cl/bolsas-100-vegetales-hechas-en-chile/1185</link>
					<comments>https://www.chilecologico.cl/bolsas-100-vegetales-hechas-en-chile/1185#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas Plasticas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas vegetales]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[desechables]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de REP]]></category>
		<category><![CDATA[Ley REP]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[tela vegetal]]></category>
		<category><![CDATA[Unibag]]></category>
		<category><![CDATA[almidón de maíz]]></category>
		<category><![CDATA[Desafío Levantemos Chile]]></category>
		<category><![CDATA[reduce]]></category>
		<category><![CDATA[reusables]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilecologico.cl/?p=1185</guid>

					<description><![CDATA[¿Sabías que en Chile se fabrican bolsas 100% vegetales, que pueden compostarse y desintegrarse completamente en menos de seis meses? La empresa pionera se llama Unibag, que apuesta por transformar el mercado de las bolsas con modelos novedosos y circulares. Cuando se promulgó la ley que prohibió las bolsas plásticas en el comercio, en julio [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">¿Sabías que en Chile se fabrican bolsas 100% vegetales, que pueden compostarse y desintegrarse completamente en menos de seis meses? La empresa pionera se llama Unibag, que apuesta por transformar el mercado de las bolsas con modelos novedosos y circulares.</p>
<p align="justify"><a href="https://www.chilecologico.cl/wp-content/uploads/2019/12/image-2.png"><img decoding="async" width="386" height="263" title="image" style="margin-right: auto; margin-left: auto; float: none; display: block; background-image: none;" alt="image" src="https://www.chilecologico.cl/wp-content/uploads/2019/12/image_thumb-2.png" border="0"></a></p>
<p align="justify">Cuando se promulgó la ley que prohibió las bolsas plásticas en el comercio, en julio de 2018, la apuesta era generar un cambio cultural que convocara a los chilenos a iniciar una relación más inteligente y sustentable con las bolsas de las compras diarias.</p>
<p align="justify">“La primera sorpresa en ese momento fue que se prohibieron todas las bolsas de polímeros derivados del petróleo, independientemente que fueran desechables o reutilizables, la ley no distinguía entre una y otra”, confiesa Eliana Moreno, Gerenta Comercial de Unibag, fábrica de bolsas reusables que por esos días sólo usaba plástico como materia prima.</p>
<p align="justify">La empresaria mendocina y su marido comenzaron con la venta de bolsas en Argentina, hasta que un día decidieron hacer las maletas y emprender en Chile. Acá la oferta de bolsas reutilizables era poco diversa, entonces montaron su propia fábrica y se volcaron a innovar. De eso ya van más de seis años.</p>
<p align="justify">En 2017 todo iba viento en popa, cuando salió la normativa de las bolsas plásticas -de las más estrictas del mundo- que los obligó a dar un giro. Eliana cuenta que rápidamente se pusieron a investigar nuevas materialidades, porque “la ley obligaba a cambiar de material. Hasta ese entonces las bolsas se usaban en todo el mundo y Chile fue el primer país en prohibirlas”.</p>
<p align="justify">Recorrieron ferias por el mundo hasta que encontraron la solución: una novedosa tela vegetal que permitiría fabricar por primera vez en Chile una bolsa reutilizable sin un gramo de plástico. Hace un año ya que lanzaron el producto, cuyo principal valor circular es que puede compostarse. </p>
<p align="justify">La tela es 100% ácido poliláctico (PLA), material derivado del almidón de maíz, que no es el choclo comestible sino uno que se cultiva a escala industrial. Eso hace que la bolsa sea biodegradable. “No es llegar y enterrar la bolsa, debe hacerse en un proceso industrial, que tiene una temperatura distinta al compostaje casero”, precisa la Gerenta Comercial de Unibag.</p>
<p align="justify">Se hicieron pruebas con el Dictuc-UC y el Idiem, de la Universidad de Chile, y ambos arrojaron que no contenía ningún porcentaje de plástico. Luego, el material -avalado internacionalmente por Din Certco, organismo alemán de certificación- se sometió a pruebas reales de compostaje en una planta de Pudahuel y en menos de seis meses ya estaba convertido en abono.</p>
<p align="justify">Para lograr que el círculo fuera completo y las bolsas efectivamente se composten, Unibag comenzó a ofrecer al retail un programa de recuperación de bolsas post consumo una vez que cumplen su vida útil, a través puntos de recepción. “El incentivo es cerrar el ciclo de la bolsa y asegurar su trazabilidad”, detalla Eliana Moreno.</p>
<p align="justify">“Nuestro proceso consta de cuatro erres: reducir, reutilizar, recuperar y reciclar”, agrega Eliana. Reduce, porque la idea es preguntarse por qué usar tres bolsas desechables a la semana en vez de una reutilizable al año; reutiliza, porque comparada con una bolsa de papel, su vida es más extensa; recupera, porque se recibe de vuelta en el retail; y finalmente recicla, porque vuelve a la tierra como compost.</p>
<p align="justify">Si al inicio la empresa fabricaba bolsas reutilizables de plástico, hoy la tendencia dio un giro y el 70% de sus ventas son de productos con tela vegetal, y compostables en territorio nacional. El restante 30% es todavía de plástico y aunque otra de sus versiones ecológicas es la bolsa de género -estampada y cosida a máquina- su tiraje es bajo, porque es más cara y difícil de reciclar.</p>
<p align="justify">Unibag ya está exportando a Perú, Colombia y Canadá, y en Lima acaban de abrir su primera oficina comercial fuera del país. En lo inmediato, lanzaron una campaña navideña que -en apoyo al Desafío Levantemos Chile- ofrece bolsas ecológicas con mensajes positivos, cuyas utilidades serán para el pequeño comercio dañado en medio de la crisis social.</p>
<p align="justify">“El consumidor chileno es el más responsable en el mundo con el medio ambiente”, finaliza Eliana Moreno, consciente que el cambio cultural de reutilizar las bolsas llegó para quedarse y ahora corresponde seguir masificando su consumo.</p>
<p align="justify">Fuente: <a href="https://www.cocacoladechile.cl/historias/medio-ambiente-bolsas-100-vegetales-hechas-en-chile">Coca Cola de Chile</a></p>
<p align="justify">Por: Journey Chile</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chilecologico.cl/bolsas-100-vegetales-hechas-en-chile/1185/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1185</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cachalote con 22 kilos de pl&#225;stico en el est&#243;mago</title>
		<link>https://www.chilecologico.cl/cachalote-con-22-kilos-de-plstico-en-el-estmago/1099</link>
					<comments>https://www.chilecologico.cl/cachalote-con-22-kilos-de-plstico-en-el-estmago/1099#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 19:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas Plasticas]]></category>
		<category><![CDATA[cachalote]]></category>
		<category><![CDATA[cetáceo]]></category>
		<category><![CDATA[Cetáceos]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[mares]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[océanos]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Ballenas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[oceanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilecologico.cl/?p=1099</guid>

					<description><![CDATA[Hallado en el noreste de Cerdeña (Italia), los expertos creen que el cetáceo, una hembra embarazada de una cría muerta hacía tiempo, podría haber perdido la vida por la ingesta de plásticos. Un nuevo caso que pone de manifiesto el peligro de los plásticos de un solo uso y la necesidad de regularlos legalmente en [&#8230;]]]></description>
