<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reutilizable &#8211; ChilEcologico</title>
	<atom:link href="https://www.chilecologico.cl/tag/reutilizable/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chilecologico.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2020 12:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3335034</site>	<item>
		<title>&#191;Qu&#233; es la basura?</title>
		<link>https://www.chilecologico.cl/qu-es-la-basura/1322</link>
					<comments>https://www.chilecologico.cl/qu-es-la-basura/1322#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 19:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclador]]></category>
		<category><![CDATA[recicladores]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje de Ropa]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos Solidos]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[recicla]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilecologico.cl/?p=1322</guid>

					<description><![CDATA[Siempre decimos que hay que disminuir nuestra basura. Que reducir y reciclar nos ayuda a mitigar nuestro impacto en el medio ambiente. Pero ¿por qué tenemos un problema con la basura? ¿Qué es la basura?. El diccionario de la Real Academia Española define la basura como “residuos desechados y otros desperdicios”. A su vez, define [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.chilecologico.cl/wp-content/uploads/2020/03/image-9.png"><img decoding="async" width="244" height="181" title="image" align="left" style="margin-right: 0px; margin-left: 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://www.chilecologico.cl/wp-content/uploads/2020/03/image_thumb-9.png" border="0"></a>Siempre decimos que hay que disminuir nuestra basura. Que reducir y reciclar nos ayuda a mitigar nuestro impacto en el medio ambiente. Pero ¿por qué tenemos un problema con la basura? ¿Qué es la basura?.</p>
<p align="justify">El diccionario de la Real Academia Española define la basura como “residuos desechados y otros desperdicios”. A su vez, define la palabra residuo como “material que queda inservible después de realizar una operación”. En definitiva, el concepto de basura está asociado a algo que sobra y es inútil, algo no deseado. </p>
<p align="justify"><a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&amp;v=IpakTEb3spU&amp;feature=emb_title">Kyklos, explica el problema cultural de la basura</a></p>
<p align="justify">“La basura es un error cultural” (Sebastián Herceg)</p>
<p align="justify">Fuente: <a href="https://chilesinbasura.cl/que-es-la-basura/">Chile Sin Basura</a></p>
<p align="justify"></p>
<p align="justify"></p>
<p align="justify"></p>
<p align="justify"><a href="https://www.chilecologico.cl/wp-content/uploads/2020/03/image-9.png"><br /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chilecologico.cl/qu-es-la-basura/1322/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1322</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GreenIce: la primera bolsa de papel reutilizable para productos congelados made in Chile</title>
		<link>https://www.chilecologico.cl/greenice-la-primera-bolsa-de-papel-reutilizable-para-productos-congelados-made-in-chile/1122</link>
					<comments>https://www.chilecologico.cl/greenice-la-primera-bolsa-de-papel-reutilizable-para-productos-congelados-made-in-chile/1122#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 14:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[greenice]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizable]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilecologico.cl/?p=1122</guid>

					<description><![CDATA[Pablo Pino, empresario de 35 años, hace 10 que se dedica a la fabricación de hielo, producto que lo motivó a crear la primera bolsa de papel reutilizable para productos congelados de Chile. VER VIDEO GreenIce, es el nombre de la que hoy es la primera bolsa de papel reutilizable para productos congelados del país. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><br></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Pablo Pino, empresario de 35 años, hace 10 que se dedica a la fabricación de hielo, producto que lo motivó a crear la primera bolsa de papel reutilizable para productos congelados de Chile.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=jVRFjiNOU2s" target="_blank" rel="noreferrer noopener">VER VIDEO</a></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">GreenIce, es el nombre de la que hoy es la primera bolsa de papel reutilizable para productos congelados del país. Nació como una idea y tras varias pruebas finalmente encontró la impermeabilidad y resistencia que permiten certificar un buen empaquetado para estos productos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esta innovación es bienvenida por el presidente de CORMA, Juan José Ugarte, quien afirma que “el uso de envases sustentables y compostables de papel y cartón, es la tendencia mundial hacia el cuidado del medio ambiente, donde el país es un gran ejemplo en la economía circular que nace desde los bosques certificados”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El creador de GreenIce, Pablo Pino, espera que su bolsa de papel (del cual no puede dar mayores detalles técnicos por acuerdos de confidencialidad) sea utilizada por la industria, porque asegura que es una obligación dar un giro hacía la sustentabilidad.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>¿Cómo nace la idea de&nbsp;<em>GreenIce</em>?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Siempre quise tener una empresa sustentable. Esos valores me los inculcaron en mi familia. Cuando uno nace con un negocio quiere crear cosas nuevas y, hoy día, la innovación se resume en sí hay un problema, busco una solución. Estudiando el mercado del negocio del hielo, me di cuenta que todo el&nbsp;<em>packaging</em>&nbsp;era el mismo, una bolsa plástica de PET tradicional. Y ahí nace la idea de innovar.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>¿Cómo llegaron a este resultado?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Nosotros partimos hace 5 ó 6 años atrás con el tema de una bolsa compostable, que es un polímero mas conocido como el PLA, que es de fuentes renovables como la remolacha o la caña de azúcar. Investigamos, nos contactamos con proveedores y trajimos la mitad de un contenedor. Cuando recibimos la bolsa y la testeamos a -18 grados, que es la temperatura en que se maneja el hielo, la bolsa se cristalizaba y se rompía. Es un factor que no vimos en ese entonces, y fue un fracaso, porque apilando el hielo, por el peso, se rompía.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Así que seguimos buscando, hasta que dimos con este material que es natural, renovable y sustentable, el papel.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>¿Cómo logran que el papel resista bajas temperaturas y productos congelados?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Eso se consigue gracias a un pegamento y a un sello e impermeabilidad mayor que se le dio a la bolsa cuando se trabaja su materia prima. El papel en su estado natural, tras 25 minutos fuera de la cadena de frío se deshacía. Entonces debimos buscar una impermeabilidad, posterior a eso, la bolsa se desfondaba, había que buscar un pegamento que aguantara. Así, buscamos con el proveedor a través del ensayo y error, probando diferentes gramajes, composiciones químicas, etc.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Finalmente, llegamos a este buen resultado, que permite que el papel no se deshaga, testeado a una hora y media sin cadena de frío y, en paralelo, obtuvimos un pegamento que permite que la bolsa no se desfonde. La bolsa no mantiene el hielo, la bolsa nos entrega los mismos parámetros que el plástico, pero te damos a elegir entre contaminación o sustentabilidad.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Además, fue interesante lograr proveedores que cumpliesen con las normativas internacionales, por ejemplo, la certificación de la FSC, que es la más importante para nosotros. Hay que cumplir con un lineamiento sustentable desde nuestros proveedores hasta nosotros como empresa. También la certificación de la FDA, en orden a que este tipo de producto permite tener alimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>¿Qué pasa con los costos de producción de este tipo de&nbsp;<em>packaging?</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Hay costos asociados, por ejemplo, no existe una línea productiva de sello. El plástico uno lo puede sellar con calor, hay máquinas para eso, en el papel no. A nosotros nos implica, a parte del costo, que es un 2.3 más caro, también tenemos que contratar más gente solo para el sellado.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Además de las mejoras continuas que debemos tener, porque a pesar que la bolsa resiste, tenemos que tener un cuidado mayor y eso significa tener más gente. El otro&nbsp;<em>packaging</em>&nbsp;se podía tratar de una forma más rápida sin tanto cuidado, y con el papel no ocurre eso, hay que ser más ordenado, pero hemos hablado con todos en la empresa y están dispuestos a probar el producto, a impregnarse de esto.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>¿Con tu producto estás dispuesto a asumir esos costos, esperas que la industria también lo haga?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Nosotros estamos dispuestos a asumir ese costo, no vamos a traspasarlo al consumidor,&nbsp;<strong>¿por qué?</strong>&nbsp;La recepción ha sido tan buena, ha sido un impacto en redes sociales, que yo estoy seguro que si hoy vendo 100, con esta bolsa venderé 300. Entonces, encuentro injusto competir, con un precio más alto si en el fondo, la sustentabilidad tiene que ser para todos. Y como empresarios tenemos que hacer un esfuerzo. Hemos hecho todo el estudio de nuestros costos y estructuras y estamos reestructurándonos, para poder mantener nuestro mismo precio de venta a público.</p>



<figure class="wp-block-image"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="411" height="666" src="https://www.chilecologico.cl/wp-content/uploads/2019/09/GreenIce.png" alt="" class="wp-image-1124"/></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>¿En qué etapa está el producto?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Estamos trabajando en la patente de invención, es bastante largo. Hoy día nuestro proveedor está listo para iniciar, pero luego de participar del concurso de selección nacional de pymes, hemos tenido una recepción gigante y han aparecido empresas que quieren asociar su marca a la bolsa, hemos tenido una tremenda aceptación y mucha buena onda. La gente como que estaba esperando algo con respecto a los productos congelados que fuese sustentable, por que hoy en día no lo hay. Entonces, estamos esperando eso, terminando de firmar convenios comerciales con cadenas de&nbsp;<em>retail,</em>&nbsp;para ya dar inicio a la producción y estar en góndola, yo espero, de acá a finales de octubre.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chilecologico.cl/greenice-la-primera-bolsa-de-papel-reutilizable-para-productos-congelados-made-in-chile/1122/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1122</post-id>	</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://www.chilecologico.cl/1119-2/1119</link>
					<comments>https://www.chilecologico.cl/1119-2/1119#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas Plasticas]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de bolsas plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[No más bolsas Plástica]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[recicla]]></category>
		<category><![CDATA[reducemas]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizable]]></category>
		<category><![CDATA[segunda vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilecologico.cl/?p=1119</guid>

					<description><![CDATA[ENERGIA LIMPIA XXI. Los desechos plásticos en todas sus formas y colores son un serio problema para el ambiente y en Chile lo saben. Es por esto que la próxima semana la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, junto al presidente de Fundación Chile, Alejandro Jadresic, y la Fundación Ellen Mac Arthur lideran la firma [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img decoding="async" width="376" height="250" align="left" style="float: left; display: inline;" alt="assorted plastic bottles" src="https://revolucionrenovable.files.wordpress.com/2019/04/pexels-photo-802221.jpeg?w=723">ENERGIA LIMPIA XXI. Los desechos plásticos en todas sus formas y colores son un serio problema para el ambiente y en Chile lo saben. Es por esto que la próxima semana la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, junto al presidente de Fundación Chile, Alejandro Jadresic, y la Fundación Ellen Mac Arthur lideran la firma del Pacto Chileno de los Plásticos, compromiso de las principales empresas del país para combatir la contaminación por plásticos, estableciendo medidas concretas al 2025 de reducción, reutilización, reciclaje e innovación de este material.&nbsp; Energía Limpia informó que en el evento participan los CEO de Unilever, Amcor, Coca Cola, Mall Plaza, Nestlé, Soprole, Resiter y Grupo Turner. Además, representantes de Fundación Chile. Habrá una instalación realizada con elementos plásticos en el lugar.</p>
<p align="justify"><strong><br />
Tipos de plásticos</strong></p>
<p align="justify">
Existen muchos tipos de plásticos, entre ellos el PET (1), PE (2 y 4), PVC (3), PP (5), PS (6) y Otros Plásticos (7):</p>
<p align="justify">
Polietileno (PE):Bolsas de plástico, láminas y películas de plástico, contenedores (incluyendo botellas), micro esferas de cosméticos y productos abrasivos<br />
Tereftalato de Polietileno (PET):Botellas, envases, prendas de ropa, películas de rayos X, etc.<br />
Polipropileno (PP):Envoltorios de alimentos, snacks, electrodomésticos, muebles de jardín, componentes de vehículos, etc.<br />
Cloruro de polivinilo (PVC):Envases de productos (como cepillos de dientes, afeitadoras, entre otros), tuberías y accesorios, válvulas, ventanas, etc.<br />
Poliestireno (PS): vajilla desechable, envases de alimentos de comida rápida como bandejas de clamshell, envases de yogurt, envases de postres con impresión sólo en la tapa, etc.<br />
Otros Plásticos (Otros): envases de aderezos o detergentes, envases de alimentos al vacío y congelados, envases de alimentos para mascotas, pastas de dientes, etc.</p>
<p align="justify"></p>
<p align="justify">Fuente: <a href="https://energialimpiaparatodos.com/2019/04/12/empresas-ratifican-compromiso-con-pacto-chileno-de-los-plasticos-en-favor-de-medio-ambiente/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Energía limpia para todos</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chilecologico.cl/1119-2/1119/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1119</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reciclaje urbano en La Granja</title>
		<link>https://www.chilecologico.cl/reciclaje-urbano-en-la-granja/1075</link>
					<comments>https://www.chilecologico.cl/reciclaje-urbano-en-la-granja/1075#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrio]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[puntos de reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje de Ropa]]></category>
		<category><![CDATA[reutiliza]]></category>
		<category><![CDATA[Reutilización]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizar]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Copa]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Sonrisas]]></category>
		<category><![CDATA[la Granaja]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizable]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilecologico.cl/?p=1075</guid>

					<description><![CDATA[Un importante proyecto de reciclaje urbano en Chile se está gestando en el corazón de la comuna de La Granja. Se trata de la Copa de Agua en desuso “Joao Goulart”, ubicada en calle Yungay N°287, y que luego de 30 años en abandono iniciará su transformación en un importante centro cultural y escuela circense [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img loading="lazy" decoding="async" width="392" height="196" align="left" style="float: left; display: inline;" alt="Reciclaje urbano en La Granja: transforman gigantesca copa de agua en un centro cultural" src="https://media.metrolatam.com/2019/03/17/img20190317wa0011-db287cbe023d28ffa9430e7e9be33788-1200x600.jpg">Un importante proyecto de reciclaje urbano en Chile se está gestando en el corazón de la comuna de La Granja. Se trata de la Copa de Agua en desuso “Joao Goulart”, ubicada en calle Yungay N°287, y que luego de 30 años en abandono iniciará su transformación en un importante centro cultural y escuela circense de la comuna.</p>
<p align="justify">
“Es un proyecto único que nos permitirá fomentar la cultura en los barrios. Este es un sector emblemático de la comuna y los vecinos del sector durante mucho tiempo soñaban con contar con este espacio, que esta semana nos traspasó oficialmente Aguas Andinas”, explicó el alcalde de esa comuna, Felipe Delpin.</p>
<p align="justify">
El proyecto “Joao Goulart” es parte de las acciones que está emprendiendo el arquitecto Matías Jarpa para reutilizar la infraestructura de estos gigantescos estanques en altura como centros culturales. “Llevar a la práctica el concepto de reciclaje urbano, reutilizando las Copas de Agua en desuso es una idea única, nunca antes implementada en Chile”, aseguró.</p>
<p align="justify">
En el caso de La Granja, el estanque tiene una altura de 26 metros y está emplazada en un terreno de 3.500 m2; con muros de hormigón armado que superan los 45cm de espesor y una superficie basal de 200 m2 en un diámetro de 18 metros. El costo aproximado del proyecto es de 10 mil UF.</p>
<p align="justify"><strong><br />
DE LA CARPA A LA COPA</strong><br />
Francisco Rivera, quien junto a toda su familia fundó el circo itinerante “Grandes Sonrisas” en la comuna de La Granja, celebró la noticia del nuevo uso de la copa de agua “Joao Goulart”. El payaso “Coco” -su nombre artístico- trabaja hace más de 40 años fomentando el circo en niños y jóvenes.</p>
<p align="justify">
“Estamos orgullosos de que se usen los espacios para fomentar el teatro y el circo. El circo permite llevar teatro a los barrios, especialmente con mensajes positivos para los niños contra las drogas y la delincuencia, incentivando la alimentación sana, los estudios y el respeto por la familia”, contó Francisco Rivera.</p>
<p align="justify"></p>
<p align="justify">Fuente: <a href="https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/03/17/reciclaje-urbano-la-granja-transforman-gigantesca-copa-agua-centro-cultural.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Publimetro Chile</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chilecologico.cl/reciclaje-urbano-en-la-granja/1075/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1075</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;M&#225;s Oc&#233;anos, Menos Pl&#225;sticos&#8221;</title>
		<link>https://www.chilecologico.cl/ms-ocanos-menos-plsticos/1064</link>
					<comments>https://www.chilecologico.cl/ms-ocanos-menos-plsticos/1064#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 21:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas Plasticas]]></category>
		<category><![CDATA[Elige Vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[Limpieza Palyas]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[mares]]></category>
		<category><![CDATA[Menos Plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[isla de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilecologico.cl/?p=1064</guid>

					<description><![CDATA[Las playas de Chile sufren las consecuencias de la contaminación, siendo el plástico uno de los principales desechos que se dejan en el mar. De hecho, con cerca de 2,5 millones de km2, la llamada “isla de plástico” descubierta recientemente en el Océano Pacífico sur, que se une a las otras “islas” encontradas en los [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img loading="lazy" decoding="async" width="333" height="187" align="right" style="margin-right: 0px; margin-left: 0px; float: right; display: inline;" alt="Resultado de imagen para M&Atilde;&iexcl;s Oc&Atilde;&copy;anos, Menos Pl&Atilde;&iexcl;sticos" src="http://www.eligevidrio.cl/wp-content/uploads/2019/02/Banner-690x387-EV-2.png">Las playas de Chile sufren las consecuencias de la contaminación, siendo el plástico uno de los principales desechos que se dejan en el mar.</p>
<p align="justify">
De hecho, con cerca de 2,5 millones de km2, la llamada “isla de plástico” descubierta recientemente en el Océano Pacífico sur, que se une a las otras “islas” encontradas en los distintos océanos del planeta, es el fiel reflejo de cómo los desechos pueden ir a parar al mar, provocando un daño prácticamente irreversible en todo el ecosistema.</p>
<p align="justify">
Conscientes de que el cambio debe ser hoy, Elige Vidrio y Canal 13 se unieron para aportar con el objetivo de limpiar las costas de nuestro país en la campaña “Más Océanos Menos Plásticos”, una manera concreta para disminuir el consumo de plástico prefiriendo el uso de botellas de vidrio, considerado como un material que se puede Reutilizar, Retornar y Reciclar prácticamente de forma eterna.</p>
<p align="justify">
Elige Vidrio es una causa ciudadana que busca promover el beneficio de los envases de vidrio, resaltando su impacto positivo en la calidad de vida de las personas</p>
<p align="justify">
Con más de 10 mil botellas de plástico recolectadas a la fecha, esta iniciativa se ha desarrollado cada fin de semana desde el 8 de febrero, convocando a cientos de personas en las playas de Algarrobo, Horcón, Papudo y El Quisco.</p>
<p align="justify">
En estas actividades los veraneantes han podido intercambiar sus botellas de plástico por una de vidrio de la iniciativa Elige Vidrio, con mensajes alusivos al cuidado del medio ambiente y de los océanos.</p>
<p align="justify"><strong><br />
Cierre de campaña en Viña del Mar</strong></p>
<p align="justify">
“Más Océanos, Menos Plásticos” tendrá su última estación en el sector 3 de Reñaca en Viña del Mar, entre el viernes 22 y el domingo 24 de febrero, instancia donde están invitados todos quienes prefieran vidrio y quieran aportar en el cuidado de los océanos y del planeta.</p>
<p align="justify">
Cabe destacar que todas las botellas de plástico que sean recolectadas serán almacenadas y recicladas en el Centro de Reciclaje administrado por Hope, especialistas en reciclaje quienes las entregarán directamente a las empresas recuperadoras de plástico en la Región Metropolitana.</p>
<p align="justify">
A través de esta iniciativa, la causa ciudadana Elige Vidrio busca que menos envases de vidrio lleguen a los vertederos. Para saber más, visita www.eligevidrio.cl o sigue el Fan Page de Facebook e Instagram.</p>
<p>Fuente: <a href="https://chocale.cl/2019/02/mas-oceanos-menos-plasticos-la-campana-que-ayuda-a-limpiar-las-playas-chilenas/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Chocalé</a></p>
<p align="justify"><font face="Arial"></font></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chilecologico.cl/ms-ocanos-menos-plsticos/1064/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1064</post-id>	</item>
		<item>
		<title>UPCYCLING: EL VALOR DE TRANSFORMAR RESIDUOS</title>
		<link>https://www.chilecologico.cl/upcycling-el-valor-de-transformar-residuos/1003</link>
					<comments>https://www.chilecologico.cl/upcycling-el-valor-de-transformar-residuos/1003#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 14:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actitudre]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje de Ropa]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[reduce+]]></category>
		<category><![CDATA[Reutilización]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizar]]></category>
		<category><![CDATA[UPCYCLING]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[niño]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizable]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilecologico.cl/?p=1003</guid>

					<description><![CDATA[“Upcycling” o &#8220;suprarreciclaje” se utilizó por primera vez en 1994, cuando Reiner Piltz lo nombró en un artículo de Thorton Kay de Salvo. Posteriormente, en 1996, el alemán Gunter Pauli tituló “Upcycling” uno de sus libros. Este concepto fue utilizado cada vez más y más entre la cultura y el arte alemán, pero fue en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.chilecologico.cl/wp-content/uploads/2019/03/upcycling-y-recycling.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="351" height="189" title="upcycling-y-recycling" align="right" style="margin-right: 0px; margin-left: 0px; float: right; display: inline; background-image: none;" alt="upcycling-y-recycling" src="https://www.chilecologico.cl/wp-content/uploads/2019/03/upcycling-y-recycling_thumb.jpg" border="0"></a>“Upcycling” o &#8220;suprarreciclaje” se utilizó por primera vez en 1994, cuando Reiner Piltz lo nombró en un artículo de Thorton Kay de Salvo. Posteriormente, en 1996, el alemán Gunter Pauli tituló “Upcycling” uno de sus libros. Este concepto fue utilizado cada vez más y más entre la cultura y el arte alemán, pero fue en el año 2002 cuando William Mc Donough y Michael Braungart, en su libro “De la cuna a la cuna. Rediseñando la forma en que hacemos las cosas” introdujeron el upcycling como el concepto de reutilizar materiales que se pueden modificar para volver a hacerlos útiles o darles una segunda vida y, por lo tanto, utilidad.</p>
<p align="justify">
Este concepto lo utilizamos en <a href="http://www.ecoystyle.cl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Eco&amp;Style y TTálega.cl</a>, porque nuestra preocupación es reciclar la mayor cantidad de materiales plásticos desechados como pendones de PVC, cortinas de baño, envoltorios, telas de algodón y accesorios como botones y cierres. Con dichos residuos diseñamos diferentes productos como bolsas, bolsos, estuches multiuso, entre otros. Con este nuevo concepto de transformar residuos estamos contribuyendo al cuidado de nuestro medio ambiente al permitir que los residuos vuelvan a tener vida. Así evitamos el gasto de materiales vírgenes e impedimos que ese producto de primer uso termine en un vertedero o quema de basura. Además, fomentamos la fabricación chilena y generamos una fuente de trabajo.</p>
<p align="justify">
</p>
<p align="justify">Desde el punto de vista conceptual es muy interesante, ya que nos permite dar un nuevo significado a materiales que han perdido su vida útil y que para muchos es literalmente basura. Al trabajar en la transformación de residuos, aplicamos mucha imaginación, esfuerzo y una dosis de creatividad para llegar a fabricar un producto que sea atractivo y útil para el consumidor. </p>
<p align="justify">
</p>
<p align="center"><em>“Nuestro objetivo es diseñar productos de buena calidad con materiales reciclados, bajo el concepto upcycling: transformar y dar valor”</em></p>
<p align="left"><em><strong>Fuente</strong>: <a href="http://www.ttalega.cl/pages/publicaciones.html#" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Eco&amp;Style y Ttalega.cl</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.chilecologico.cl/upcycling-el-valor-de-transformar-residuos/1003/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1003</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3 DE FEBRERO DE 2019 &#8220;NO SE ENTREGAN BOLSAS PL&#193;STICAS&#8221;</title>
		<link>https://www.chilecologico.cl/3-de-febrero-de-2019-no-se-entregan-bolsas-plsticas/975</link>
					<comments>https://www.chilecologico.cl/3-de-febrero-de-2019-no-se-entregan-bolsas-plsticas/975#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bolsas]]></category>
